收费标准
收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服)
目的地 货物类型 时效 承运商 计算模式 进位模式
空運普貨
台湾 普物 空运 自动分配 单件最大重量 0.1进位
0.00-1.00 单位:KG 单价 350.00 附加费 0.00
2.00-5.00 单位:KG 单价 320.00 附加费 0.00
6.00-10.00 单位:KG 单价 320.00 附加费 0.00
11.00-99999.00 单位:KG 单价 320.00 附加费 0.00
说明
空運特貨A
中国台湾 特貨A 空運 东风 按重量 0.1进位
0.00-10.00 单位:KG 单价 145.00 附加费 95.00
11.00-99999.00 单位:KG 单价 140.00 附加费 0.00
说明
空運特貨B
中国台湾 特貨B 空運 东风 按重量 0.1进位
0.00-10.00 单位:KG 单价 140.00 附加费 90.00
11.00-99999.00 单位:KG 单价 135.00 附加费 0.00
说明
海快特貨
中国台湾 特貨A|特貨B 海快 东风 按重量 0.1进位
0.00-10.00 单位:KG 单价 55.00 附加费 100.00
11.00-99999.00 单位:KG 单价 55.00 附加费 0.00
说明
海快普貨
中国台湾 普物 海快 新竹海快(福建) 按重量 0.1进位
0.00-10.00 单位:KG 单价 50.00 附加费 100.00
11.00-99999.00 单位:KG 单价 50.00 附加费 0.00
说明
空運普貨
台湾 普物 空运 自动分配 单件最大重量 0.1进位
0.00-1.00 单位:KG 单价 250.00 附加费 0.00
2.00-5.00 单位:KG 单价 220.00 附加费 0.00
6.00-10.00 单位:KG 单价 220.00 附加费 0.00
11.00-99999.00 单位:KG 单价 220.00 附加费 0.00
说明
空運普貨 東馬
马来西亚 東馬普 馬航空運 自动分配 单件最大重量 0.1进位
0.00-1.00 单位:KG 单价 420.00 附加费 0.00
2.00-5.00 单位:KG 单价 390.00 附加费 0.00
6.00-10.00 单位:KG 单价 370.00 附加费 0.00
11.00-99999.00 单位:KG 单价 345.00 附加费 0.00
说明
空運普貨 西馬
马来西亚 普物 馬航空運 自动分配 单件最大重量 0.1进位
0.00-1.00 单位:KG 单价 260.00 附加费 0.00
2.00-5.00 单位:KG 单价 230.00 附加费 0.00
6.00-10.00 单位:KG 单价 215.00 附加费 0.00
11.00-99999.00 单位:KG 单价 200.00 附加费 0.00
说明
空運普貨 東馬
马来西亚 東馬特 馬航空運 自动分配 单件最大重量 0.1进位
0.00-1.00 单位:KG 单价 440.00 附加费 0.00
2.00-5.00 单位:KG 单价 410.00 附加费 0.00
6.00-10.00 单位:KG 单价 390.00 附加费 0.00
11.00-99999.00 单位:KG 单价 365.00 附加费 0.00
说明
空運普貨 西馬
马来西亚 特貨A|特貨B 馬航空運 自动分配 单件最大重量 0.1进位
0.00-1.00 单位:KG 单价 280.00 附加费 0.00
2.00-5.00 单位:KG 单价 250.00 附加费 0.00
6.00-10.00 单位:KG 单价 235.00 附加费 0.00
11.00-99999.00 单位:KG 单价 220.00 附加费 0.00
说明
空運普貨
台湾 普物|特貨A|特貨B 空运 自动分配 单件最大重量 0.1进位
0.00-1.00 单位:KG 单价 350.00 附加费 0.00
2.00-5.00 单位:KG 单价 310.00 附加费 0.00
6.00-10.00 单位:KG 单价 310.00 附加费 0.00
11.00-99999.00 单位:KG 单价 310.00 附加费 0.00
说明
空運普貨
台湾 普物 空运 自动分配 单件最大重量 0.1进位
0.00-5.00 单位:KG 单价 1050.00 附加费 0.00
5.01-9.99 单位:KG 单价 210.00 附加费 150.00
10.01-1000.00 单位:KG 单价 210.00 附加费 0.00
1000.01-99999.00 单位:KG 单价 210.00 附加费 0.00
说明
空運普貨
台湾 普物 空运 新竹空运 按重量 0.1进位
0.00-2.00 单位:KG 单价 170.00 附加费 0.00
3.00-5.00 单位:KG 单价 145.00 附加费 0.00
6.00-10.00 单位:KG 单价 135.00 附加费 0.00
11.00-99999.00 单位:KG 单价 118.00 附加费 0.00
说明
空運普貨
台湾 特貨A|特貨B 空运 自动分配 单件最大重量 0.1进位
0.00-1.00 单位:KG 单价 320.00 附加费 0.00
2.00-5.00 单位:KG 单价 300.00 附加费 0.00
6.00-10.00 单位:KG 单价 285.00 附加费 0.00
11.00-99999.00 单位:KG 单价 275.00 附加费 0.00
说明
海快普貨
中国台湾 普物 海快 新竹海快(東莞) 按重量 0.1进位
0.00-10.00 单位:KG 单价 50.00 附加费 100.00
11.00-99999.00 单位:KG 单价 50.00 附加费 0.00
说明
海快特貨
中国台湾 特貨A|特貨B 海快 新竹海快(東莞) 按重量 0.1进位
0.00-10.00 单位:KG 单价 55.00 附加费 100.00
11.00-99999.00 单位:KG 单价 55.00 附加费 0.00
说明
海運家具普貨
中国台湾 普物 海运 海慢大件 按重量 0.1进位
0.00-999999.00 单位:KG 单价 50.00 附加费 0.00
说明
空運普貨
中国台湾 普物 空運 自动分配 按重量 0.1进位
0.00-2.00 单位:KG 单价 180.00 附加费 0.00
3.00-5.00 单位:KG 单价 145.00 附加费 0.00
6.00-10.00 单位:KG 单价 135.00 附加费 0.00
11.00-99999.00 单位:KG 单价 115.00 附加费 0.00
说明
空運普貨
台湾 普物 空运 自动分配 单件最大重量 0.1进位
0.00-1.00 单位:KG 单价 370.00 附加费 0.00
2.00-5.00 单位:KG 单价 355.00 附加费 0.00
6.00-10.00 单位:KG 单价 355.00 附加费 0.00
11.00-99999.00 单位:KG 单价 355.00 附加费 0.00
说明
空運普貨
台湾 普物 空运 自动分配 单件最大重量 0.1进位
0.00-1.00 单位:KG 单价 370.00 附加费 0.00
2.00-5.00 单位:KG 单价 355.00 附加费 0.00
6.00-10.00 单位:KG 单价 355.00 附加费 0.00
11.00-99999.00 单位:KG 单价 355.00 附加费 0.00
说明
空運普貨
中国台湾 普物 空運 东风 按重量 0.1进位
0.00-2.00 单位:KG 单价 180.00 附加费 0.00
3.00-5.00 单位:KG 单价 155.00 附加费 0.00
6.00-10.00 单位:KG 单价 145.00 附加费 0.00
11.00-99999.00 单位:KG 单价 125.00 附加费 0.00
说明
空運普貨
台湾 普物 空运 自动分配 单件最大重量 0.1进位
0.00-1.00 单位:KG 单价 800.00 附加费 0.00
2.00-5.00 单位:KG 单价 320.00 附加费 0.00
6.00-10.00 单位:KG 单价 320.00 附加费 0.00
11.00-99999.00 单位:KG 单价 320.00 附加费 0.00
说明
空運普貨
台湾 普物|特貨A|特貨B 空运 自动分配 单件最大重量 0.1进位
0.00-1.00 单位:KG 单价 430.00 附加费 0.00
2.00-5.00 单位:KG 单价 420.00 附加费 0.00
6.00-10.00 单位:KG 单价 420.00 附加费 0.00
11.00-99999.00 单位:KG 单价 420.00 附加费 0.00
说明
海快普貨
中国台湾 普物 海快 自动分配 按重量 0.1进位
3.10-5.09 单位:KG 单价 85.00 附加费 0.00
1.01-2.09 单位:KG 单价 110.00 附加费 0.00
2.10-3.09 单位:KG 单价 90.00 附加费 0.00
5.10-10.09 单位:KG 单价 70.00 附加费 0.00
10.10-1000.00 单位:KG 单价 55.00 附加费 0.00
0.00-1.09 单位:KG 单价 155.00 附加费 0.00
0.00-0.00 单位:KG 单价 0.00 附加费 0.00
说明
海快特貨
中国台湾 特貨A|特貨B 海快 自动分配 按重量 0.1进位
0.00-1.00 单位:KG 单价 160.00 附加费 0.00
1.01-2.09 单位:KG 单价 115.00 附加费 0.00
2.10-3.09 单位:KG 单价 95.00 附加费 0.00
5.10-10.09 单位:KG 单价 75.00 附加费 0.00
10.10-1000.00 单位:KG 单价 60.00 附加费 0.00
3.01-5.09 单位:KG 单价 90.00 附加费 0.00
说明
空運特貨B
台湾 特貨A|特貨B 空运 自动分配 单件最大重量 0.1进位
0.00-1.00 单位:KG 单价 250.00 附加费 0.00
2.00-5.00 单位:KG 单价 250.00 附加费 0.00
6.00-10.00 单位:KG 单价 250.00 附加费 0.00
11.00-99999.00 单位:KG 单价 250.00 附加费 0.00
说明
海快普貨
中国台湾 普物 海快 东风 按重量 0.1进位
0.00-10.00 单位:KG 单价 50.00 附加费 100.00
11.00-99999.00 单位:KG 单价 50.00 附加费 0.00
说明
海快特貨
中国台湾 特貨A|特貨B 海快 新竹海快(福建) 按重量 0.1进位
0.00-10.00 单位:KG 单价 55.00 附加费 100.00
11.00-99999.00 单位:KG 单价 55.00 附加费 0.00
说明
海快特貨
中国台湾 特貨A|特貨B 海快 东风 按重量 0.1进位
0.00-10.00 单位:KG 单价 55.00 附加费 100.00
11.00-99999.00 单位:KG 单价 55.00 附加费 0.00
说明
海快普貨
中国台湾 普物 海快 东风 按重量 0.1进位
0.00-10.00 单位:KG 单价 50.00 附加费 100.00
11.00-99999.00 单位:KG 单价 50.00 附加费 0.00
说明
空運普貨
台湾 普物 空运 自动分配 单件最大重量 0.1进位
0.00-1.00 单位:KG 单价 300.00 附加费 0.00
2.00-5.00 单位:KG 单价 280.00 附加费 0.00
6.00-10.00 单位:KG 单价 265.00 附加费 0.00
11.00-99999.00 单位:KG 单价 255.00 附加费 0.00
说明
空運特貨A
中国台湾 特貨A 空運 东风 按重量 0.1进位
0.00-10.00 单位:KG 单价 145.00 附加费 95.00
11.00-99999.00 单位:KG 单价 140.00 附加费 0.00
说明
空運特貨A
中国台湾 特貨A 空運 东风 按重量 0.1进位
0.00-10.00 单位:KG 单价 145.00 附加费 95.00
11.00-99999.00 单位:KG 单价 140.00 附加费 0.00
说明
空運特貨B
中国台湾 特貨B 空運 东风 按重量 0.1进位
0.00-10.00 单位:KG 单价 140.00 附加费 90.00
11.00-99999.00 单位:KG 单价 135.00 附加费 0.00
说明
空運普貨
中国台湾 普物 空運 东风 按重量 0.1进位
0.00-2.00 单位:KG 单价 180.00 附加费 0.00
3.00-5.00 单位:KG 单价 155.00 附加费 0.00
6.00-10.00 单位:KG 单价 145.00 附加费 0.00
11.00-99999.00 单位:KG 单价 125.00 附加费 0.00
说明

 

其他
超长货物标准 具体请咨询客服
分泡费用 具体请咨询客服

Copyright © 2024 101跨境集运 技术支持:SzNumberOne ICP:101跨境集运